ВП КАРС · Сводный отчёт по операциям
Период данных: март — август 2026 · выписка ПСБ (р/с 40807…15663) · обновлено 30.08.2026
Сводный отчёт
Пояснения по клиентам
⚠ Пересчёт 24.06 (проект)
Приход по счёту 24.06–10.08
201 322 050 ₽
29 клиентских платежей
Маржа USDT (28 клиентов)
4 864 981 ₽
26 сделок + расчёт 21.08 (3 105 USDT)
Расходы (банк + ЗП)
−524 556 ₽
комиссии 347 446 + ЗП 177 110
Чистая прибыль
4 340 425 ₽
≈ 49 605 USDT по 87,5
ФИНАЛ — сводный итог всех вычислений
Два периода не пересекаются ни по сделкам, ни по комиссиям (контроль: 335 400 + 347 446 + 619 = 683 465 ₽ — ровно всё, что списал банк за март–август). Ряполова и Казаков присутствуют в обеих таблицах, в финале учтены один раз — как возвращённые.
| Блок | Состав | Прибыль ₽ | Вычеты ₽ | Итог ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Март–июнь (таблица 25) | 22 сделки: факты + курсовая разница | 2 965 192 | −335 400 комиссии банка ВК №3–18 + обслуживание | 2 629 792 |
| 2 · Июль–август (отчёт маржи) | 26 сделок | 4 604 161 | −460 102 возвращено (Красных) −347 446 комиссии −177 110 ЗП | 3 619 503 |
| Возвращено (в долг не входит): Ряполова+Казаков 21.08 — 260 820 · Вострикова 11.06 — 711 538 · ранние возвраты по учёту — 11 513 902 (Делиро 5 690 728 + Александр 5 823 174) | 12 946 362 | — | ||
| ИТОГО ДОЛГ К ПОКРЫТИЮ (март–август, после всех комиссий и ЗП) | ≈ 6 249 295 ₽ | |||
| в USDT по текущему курсу 87,5 | ≈ 71 421 USDT | |||
Оговорки к точности: отчёт покрывает выписку по 17.08 — заходы конца августа не учтены (в т.ч. 13 711 937 ₽, ожидались 31.08: 3 717 000 + 8 000 000 + 1 994 937); встречные партнёрские расчёты (расклад 31.05: долг 8 408 888 ₽, утиль 685 052, долг тез 17 228; средства Петра 5 781 723) — вне этого отчёта; комиссии по операциям ВК №9, №12, №19 в кадры выписки не попали (ещё ~30–90 тыс. к вычету); ведение счёта за август спишется отдельно (−3 500).
Таблица 25 — клиенты без рассчитанной прибыли
Возврат прибыли не отмечен в учёте. Заходы денег сверены с выпиской ПСБ — все платежи подтверждены, суммы совпадают копейка в копейку. Из 25 двое рассчитаны 21.08 (Крафт финанс) → не посчитано 23. Курс продажи — нерез: max ABCEX на день захода минус 0,50 ₽ (нерез дешевле нала). По 12 клиентам марта–июня первичных цифр закупки не сохранилось — закупка и прибыль восстановлены расчётно. Курс по каждому клиенту фиксировался в свой момент входа денег, поэтому в один и тот же день у разных сделок он может отличаться от отчёта маржи (02.07: 80,71 против 80,82; 23.07: 81,28 против 81,57) — это не ошибка, а разное время фиксации. По Ряполовой и Казакову (прямые клиенты) прибыль 3 105 USDT получена одним расчётом 21.08 на обе сделки и разнесена пропорционально суммам (47,2% / 52,8%). Отдельно помечены сделки без заработка (личные сделки Воробьева и Чемоданов — своя проводка, для Воробьева), убыток (Бриж −131 000 ₽: −56 000 на USDT и −75 000 на замене камер) и низкомаржинальные — прошедшие через 1 ₽ спреда по личным договорённостям (Иванов, Маймескул, Кумзеров — через Boutique auto; сам Андреев 29 997 000 по 74,76/74,00). Второй платёж Андреева 4 843 000 от 25.06 посчитан в отчёте маржи на обычных условиях.
| № | Клиент | Авто | Сумма ₽ | Дата захода | Курс продажи | Спред | Курс закупки | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Струев Алексей Юрьевич продажа тезера · курсовая разница · см. комментарии | Hyundai Sonata | 1 170 240 | 27.03 | 82,16 | 4,17 | 77,99 | 59 395 ₽ · 762 USDT |
| 2 | Кучина Галина Викторовна продажа тезера · курсовая разница · см. комментарии | Nissan X-Trail | 1 497 000 | 13.04 | 79,32 | 1,33 | 77,99 | 25 101 ₽ · 322 USDT |
| 11 | Воробьев Александр Михайлович | — (W1NFF3DE2TB520301) | 12 000 000 | 18.05 | — | — | — | без заработка · личное Воробьева |
| 13 | Курицына Алина Альбертовна | Mercedes GLE 300d | 5 354 190 | 21.05 | 74,06 | 3,09 | 70,97 | 223 392 ₽ |
| 14 | Иванов Александр Сергеевич через 1 ₽ · Boutique auto | Mercedes G63 | 25 338 000 | 21.05 | 74,06 | 1,00 | 73,06 | 342 128 ₽ · 4 620 USDT |
| 16 | Маймескул Сергей Анатольевич через 1 ₽ · Boutique auto | Mercedes G63 | 24 340 752 | 25.05 | 76,01 | 1,00 | 75,01 | 320 231 ₽ · 4 213 USDT |
| 18 | Богданов Александр Александрович | Mazda CX-5 | 1 361 156 | 27.05 | 75,30 | 2,98 | 72,32 | 53 868 ₽ |
| 19 | Шапиро Юлия Александровна | Mercedes SL43 | 9 950 000 | 27.05 | 75,30 | 3,09 | 72,21 | 408 307 ₽ |
| 20 | Тарабарин Александр Викторович | AUDI Q5 | 6 090 000 | 29.05 | 75,54 | 3,18 | 72,36 | 256 370 ₽ |
| 21 | Кумзеров Петр Сергеевич через 1 ₽ · Boutique auto | Mercedes V-class | 13 956 900 | 29.05 | 75,54 | 1,00 | 74,54 | 184 762 ₽ · 2 446 USDT |
| 22 | Чугунова Татьяна Сергеевна факт из расчётов | KIA KX1 | 897 000 | 08.06 | 74,84 | 2,39 | 72,45 | 28 645 ₽ |
| 23 | Васильев Дмитрий Владимирович факт из расчётов | Nissan Qashqai | 1 170 000 | 08.06 | 74,84 | 2,39 | 72,45 | 37 364 ₽ |
| 24 | Вострикова Марина Александровна рассчитана 11.06 · см. комментарии | AUDI Q5 | 4 798 000 | 09.06 | 75,40 | — | — | — не посчитана |
| 25 | Зайтов Шамиль Асхатович факт из расчётов | — | 2 074 040 | 10.06 | 74,84 | 2,39 | 72,45 | 66 233 ₽ |
| 26 | Бударина Анастасия Сергеевна факт из расчётов | Audi Q5L | 4 448 000 | 15.06 | авто | — | 72,50 | 374 000 ₽ · по машине |
| 27 | Федотов Эдгард Олегович факт из расчётов | KIA K3 | 1 511 250 | 16.06 | 75,50 | 3,05 | 72,45 | 61 050 ₽ |
| 29 | Воробьев Александр Александрович | — | 32 724 000 | 17.06 | 75,52 | — | — | без заработка · личное Воробьева |
| 30 | Бриж Роман Александрович убыток | Audi A5L | 4 168 790 | 18.06 | 76,53 | — | — | −131 000 ₽ USDT −56 000 · камеры −75 000 |
| 31 | Андреев Денис Юрьевич низкая маржа 0,76 ₽ · по договорённости | — (G63, дог. №29) | 29 997 000 | 19.06 | 74,76 | 0,76 | 74,00 | 304 945 ₽ · 4 079 USDT |
| 34 | Зайцева Елена Михайловна | — | 8 770 000 | 23.06 | 77,84 | 3,11 | 74,73 | 350 394 ₽ |
| 41 | Бакулин Алексей Александрович своя сделка · выход в нерез из-за просадки курса | BMW M5 | 22 000 000 | 02.07 | — | — | — | 0 |
| 55 | Тарабарина Надежда Сергеевна своя сделка · выход в нерез из-за просадки курса | Zeekr 8X | 15 658 000 | 23.07 | — | — | — | 0 |
| 63 | Чемоданов Илья Сергеевич без заработка · личное Воробьева · своя проводка | AUDI Q5 40 TFSI | 6 218 000 | 06.08 | — | — | — | 0 |
| 64 | Ряполова Ольга Викторовна прямой клиент · рассчитан 21.08 | Renault XM3 | 1 651 599 | 13.08 | — | — | — | Возвращено · 1 466 USDT / 123 149 ₽ |
| 65 | Казаков Владимир Николаевич прямой клиент · рассчитан 21.08 | Hyundai Avante | 1 846 364 | 13.08 | — | — | — | Возвращено · 1 639 USDT / 137 671 ₽ |
| Все 25 клиентов · посчитано 24 · Вострикова рассчитана отдельно (см. комментарии) | 238 990 281 | 3 226 012 ₽ | ||||||
| К ПОКРЫТИЮ (долг) · 22 клиента — Ряполова, Казаков и Вострикова рассчитаны и исключены | 230 694 318 | 2 965 192 ₽ | ||||||
| − Комиссии банка марта–июня по этим сделкам (ВК №3–18: 226 550 + обслуживание: 108 850 — сверено с выпиской, контрольная сумма сходится с общими 683 464,36) | −335 400 ₽ | |||||||
| ДОЛГ С УЧЁТОМ КОМИССИЙ | ≈ 2 629 792 ₽ | |||||||
Клиенты с посчитанной маржой USDT (отчёт «маржа»)
Обмен USDT / нерезидентский рубль. Курс — ABCEX (минимум дня на дату зачисления). Маржа = объём USDT × спред. Исключены: Бакулин (BMW M5), Тарабарина (Zeekr 8X), Чемоданов (Q5 40 TFSI). По Красных — факт: 11 000 000 взяты через нерез по 77,70 → 141 570 USDT, продажа 80,95, прибыль 460 102 ₽ — рассчитан давно, тезер отправлен, в долг не входит. Строки 27–28 — рассчитаны 21.08 через Крафт финанс совместным расчётом (* ср. спред 2,30 — по 26 спредовым сделкам).
| № | Клиент | Автомобиль | Дата | Сумма ₽ | Курс | USDT | Спред | Маржа ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Д.Ю. | Mercedes G63 | 25.06 | 4 843 000 | 78,75 | 61 498 | 2,25 | 138 371 |
| 2 | Бажанова Н.В. | AUDI Q5 | 30.06 | 4 891 000 | 80,42 | 60 818 | 2,13 | 129 543 |
| 3 | Султанова Ф.М. | AUDI Q3 | 30.06 | 2 723 000 | 80,42 | 33 860 | 2,48 | 83 972 |
| 4 | Тараскова А.О. | AUDI Q5 | 01.07 | 5 562 000 | 80,60 | 69 007 | 2,07 | 142 845 |
| 5 | Скрынник С.А. | AUDI A5L | 01.07 | 4 836 000 | 80,60 | 60 000 | 2,40 | 144 000 |
| 6 | Красных П.П. рассчитан · тезер отправлен | Zeekr 8X Ultra+ | 02.07 | 11 000 000 | 77,70 | 141 570 | 3,25 | Возвращено · 460 102 ₽ |
| 7 | Найдуков Н.Ю. | AUDI A7L | 06.07 | 6 175 000 | 80,06 | 77 130 | 2,28 | 175 856 |
| 8 | Фурман А.А. | BMW 320i M Sport | 06.07 | 2 400 000 | 80,06 | 29 978 | 2,06 | 61 754 |
| 9 | Комарова В.А. | AUDI Q5L | 08.07 | 4 926 500 | 79,43 | 62 023 | 2,38 | 147 615 |
| 10 | Ариткулов А.Х. | BMW X5 30d | 09.07 | 9 954 000 | 79,46 | 125 271 | 2,05 | 256 805 |
| 11 | Серпионова М.А. | AUDI Q3 | 09.07 | 3 639 600 | 79,46 | 45 804 | 2,33 | 106 724 |
| 12 | Цимбалист Е.В. | BMW X3 xDrive20i | 13.07 | 3 273 463 | 80,58 | 40 624 | 2,07 | 84 091 |
| 13 | Насибов М.П. | AUDI Q5L | 13.07 | 5 147 000 | 80,58 | 63 874 | 2,08 | 132 859 |
| 14 | Калкутин В.В. | BMW X5 30d | 13.07 | 9 580 000 | 80,58 | 118 888 | 2,32 | 275 820 |
| 15 | Орлова Д.В. | Mercedes GLE350 | 16.07 | 7 000 000 | 80,84 | 86 591 | 2,61 | 226 002 |
| 16 | Шмаков Е.В. | Changan Q05 Ultra | 17.07 | 1 362 887 | 81,07 | 16 811 | 2,11 | 35 472 |
| 17 | Зимин И.В. | BMW 740d | 17.07 | 9 965 000 | 81,07 | 122 918 | 2,18 | 267 962 |
| 18 | Колеткова Ю.В. | Mercedes CLE 200 | 23.07 | 7 500 000 | 81,57 | 91 946 | 2,47 | 227 106 |
| 19 | Согомонян Э.Г. | AUDI A6 45 TFSI | 23.07 | 5 252 600 | 81,57 | 64 394 | 2,69 | 173 219 |
| 20 | Голомшток М.А. | BMW X5 xDrive50e | 24.07 | 7 934 000 | 81,29 | 97 601 | 2,43 | 237 171 |
| 21 | Максимов М.П. | MINI Cooper Clubman | 27.07 | 1 835 000 | 81,39 | 22 546 | 2,30 | 51 855 |
| 22 | Данилов А.В. | Dodge RAM Rebel GT | 29.07 | 9 010 000 | 82,01 | 109 865 | 2,71 | 297 733 |
| 23 | Кравцова И.Г. | AUDI Q8 | 30.07 | 10 950 000 | 81,82 | 133 830 | 2,05 | 274 352 |
| 24 | Михайловская И.В. | AUDI Q3 | 05.08 | 2 643 000 | 83,42 | 31 683 | 2,63 | 83 326 |
| 25 | Захаров В.В. | BMW 6GT 620d | 05.08 | 5 543 000 | 83,42 | 66 447 | 2,23 | 148 177 |
| 26 | Сербин А.Н. | Mercedes GLE 300d | 05.08 | 9 500 000 | 83,42 | 113 882 | 2,12 | 241 429 |
| 27 | Ряполова О.В. возвращал · Крафт финанс нерез | Renault XM3 | 21.08 | 1 651 599 | 84,00 | 19 662 | — | в расчёте ↓ |
| 28 | Казаков В.Н. возвращал · Крафт финанс нерез | Hyundai Avante | 21.08 | 1 846 364 | 84,00 | 21 980 | — | в расчёте ↓ |
| Совместный расчёт 21.08 (Крафт финанс, вместе с VW Golf Мальчикова): зашло 64 322 − Golf 19 721 − доставка Zeekr 570 − отправка 39 926 − Ивану за зикр 1 000 = прибыль 3 105 USDT | 260 820 | |||||||
| ИТОГО · 28 клиентов (рассчитаны: Красных, Ряполова, Казаков) | 160 944 013 | 1 990 500 | 2,33* | 4 864 981 | ||||
Маржа с операций
4 465 267 ₽
Комиссии банка
−347 446 ₽
ВК 224 124 + обслуживание 123 322
ЗП (Кеша 3×$500 + Иван $725)
−177 110 ₽
Чистая прибыль
3 940 711 ₽
Исходящие отправки — нерезиденты (ФЗКО)
По выписке ПСБ. Получатели: «ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО» (платежи по агентскому договору №31 от 04.05.2026) и «ЛИТОС ТРЕЙДИНГ – ФЗКО». Показаны операции, зафиксированные в выписке; переводы по операциям ВК №21, 23–27, 29–30 (03.07–07.08) в кадр выписки не попали и в таблицу не включены.
| Дата | Получатель | Основание | Сумма ₽ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 05.05 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 1 000 000 | отказано |
| 05.05 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | {VO20100} | 1 000 000 | отказано |
| 05.05 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 25 000 000 | исполнен |
| 19.05 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 25 000 000 | исполнен |
| 21.05 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 33 000 000 | исполнен |
| 27.05 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 11 200 000 | исполнен |
| 02.06 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 20 000 000 | исполнен |
| 11.06 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 9 000 000 | отказано |
| 16.06 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 13 500 000 | исполнен |
| 17.06 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 43 360 000 | исполнен |
| 22.06 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 32 800 000 | исполнен |
| 23.06 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 8 770 000 | исполнен |
| 26.06 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 7 630 000 | исполнен |
| 10.07 | ЛИТОС ТРЕЙДИНГ – ФЗКО | {VO60080} | 27 040 000 | исполнен |
| 03.08 | ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО | агентский договор №31 от 04.05.2026 | 10 800 000 | исполнен |
| ИТОГО исполнено (12 платежей) · отказано 11 000 000 | 258 100 000 | |||
ВиДиИкс Сервисез – ФЗКО
231 060 000 ₽
11 исполненных платежей · 05.05–03.08
ЛИТОС ТРЕЙДИНГ – ФЗКО
27 040 000 ₽
1 платёж · 10.07
Отказано банком
11 000 000 ₽
3 попытки (05.05 ×2, 11.06)
Пояснения по клиентам — формирование курса нерез / руб
Из чего складывалась цена курса по каждой сделке: база закупки, надбавки и итоговый курс клиенту. Раздел заполняется — данные вносятся по мере сверки.
| № | Клиент | Дата | Сумма ₽ | Курс сделки | Из чего сложился курс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Д.Ю. | 25.06 | 4 843 000 | 78,75 | — ожидает данных |
| 2 | Бажанова Н.В. | 30.06 | 4 891 000 | 80,42 | — ожидает данных |
| 3 | Султанова Ф.М. | 30.06 | 2 723 000 | 80,42 | — ожидает данных |
| 4 | Тараскова А.О. | 01.07 | 5 562 000 | 80,60 | — ожидает данных |
| 5 | Скрынник С.А. | 01.07 | 4 836 000 | 80,60 | — ожидает данных |
| 6 | Красных П.П. | 02.07 | 11 000 000 | 80,82 | — ожидает данных |
| 7 | Найдуков Н.Ю. | 06.07 | 6 175 000 | 80,06 | — ожидает данных |
| 8 | Фурман А.А. | 06.07 | 2 400 000 | 80,06 | — ожидает данных |
| 9 | Комарова В.А. | 08.07 | 4 926 500 | 79,43 | — ожидает данных |
| 10 | Ариткулов А.Х. | 09.07 | 9 954 000 | 79,46 | — ожидает данных |
| 11 | Серпионова М.А. | 09.07 | 3 639 600 | 79,46 | — ожидает данных |
| 12 | Цимбалист Е.В. | 13.07 | 3 273 463 | 80,58 | — ожидает данных |
| 13 | Насибов М.П. | 13.07 | 5 147 000 | 80,58 | — ожидает данных |
| 14 | Калкутин В.В. | 13.07 | 9 580 000 | 80,58 | — ожидает данных |
| 15 | Орлова Д.В. | 16.07 | 7 000 000 | 80,84 | — ожидает данных |
| 16 | Шмаков Е.В. | 17.07 | 1 362 887 | 81,07 | — ожидает данных |
| 17 | Зимин И.В. | 17.07 | 9 965 000 | 81,07 | — ожидает данных |
| 18 | Колеткова Ю.В. | 23.07 | 7 500 000 | 81,57 | — ожидает данных |
| 19 | Согомонян Э.Г. | 23.07 | 5 252 600 | 81,57 | — ожидает данных |
| 20 | Голомшток М.А. | 24.07 | 7 934 000 | 81,29 | — ожидает данных |
| 21 | Максимов М.П. | 27.07 | 1 835 000 | 81,39 | — ожидает данных |
| 22 | Данилов А.В. | 29.07 | 9 010 000 | 82,01 | — ожидает данных |
| 23 | Кравцова И.Г. | 30.07 | 10 950 000 | 81,82 | — ожидает данных |
| 24 | Михайловская И.В. | 05.08 | 2 643 000 | 83,42 | — ожидает данных |
| 25 | Захаров В.В. | 05.08 | 5 543 000 | 83,42 | — ожидает данных |
| 26 | Сербин А.Н. | 05.08 | 9 500 000 | 83,42 | — ожидает данных |
| 27 | Ряполова О.В. | 21.08 | 1 651 599 | 84,00 | Рассчитан 21.08, Крафт финанс: совместный расчёт с Казаковым и VW Golf — зашло 64 322 USDT, −19 721 Golf, −570 доставка Zeekr, −39 926 отправка, −1 000 Ивану = прибыль 3 105 USDT (≈260 820 ₽) |
| 28 | Казаков В.Н. | 21.08 | 1 846 364 | 84,00 | — в том же расчёте (см. выше) |
Клиенты из таблицы 25 — обстоятельства сделок
Почему по этим сделкам маржа нулевая, отрицательная или ниже обычной.
| Клиент | Дата | Сумма ₽ | Продажа | Закупка | Результат | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробьев Александр Михайлович | 18.05 | 12 000 000 | 74,97 | — | 0 | Личная сделка Воробьева — заработка не было. |
| Воробьев Александр Александрович | 17.06 | 32 724 000 | 75,52 | — | 0 | Личная сделка Воробьева — заработка не было. |
| Чемоданов Илья Сергеевич | 06.08 | 6 218 000 | 83,77 | — | 0 | Заработка не было. Своя проводка (для Воробьева) — выход в нерез из-за просадки курса. |
| Бриж Роман Александрович | 18.06 | 4 168 790 | 76,53 | — | −131 000 ₽ | Двойной убыток: −56 000 ₽ на USDT (курсовой минус по обмену) и −75 000 ₽ на замене камер — вместо китайских предстоит поставить нормальные. Итого −131 000 ₽. |
| Андреев Денис Юрьевич | 19.06 | 29 997 000 | 74,76 | 74,00 | 304 945 ₽ | Низкая маржа 0,76 ₽ по личной договорённости (факт: куплено по 74,00, продано по 74,76, прибыль 4 130 USDT). В его же расчёте вычтено −30 000 ₽ комиссии банка — здесь прибыль стоит БЕЗ этого вычета, комиссия учтена один раз в общей строке «комиссии марта–июня 335 400». Второй платёж 4 843 000 ₽ от 25.06 сделан уже на обычных условиях — учтён в отчёте маржи (138 371 ₽). |
| Бакулин Алексей Александрович | 02.07 | 22 000 000 | 80,71 | 79,71 | 0 | Выход через Boutique auto Дениса, через 1 ₽. Объём 272 581 USDT. |
| Иванов Александр Сергеевич | 21.05 | 25 338 000 | 74,06 | 73,06 | 342 128 ₽ | Выход через Boutique auto Дениса, через 1 ₽. Объём 342 128 USDT. |
| Маймескул Сергей Анатольевич | 25.05 | 24 340 752 | 76,01 | 75,01 | 320 231 ₽ | Выход через Boutique auto Дениса, через 1 ₽. Объём 320 231 USDT. |
| Кумзеров Петр Сергеевич | 29.05 | 13 956 900 | 75,54 | 74,54 | 184 762 ₽ | Выход через Boutique auto Дениса, через 1 ₽. Mercedes V-class. Объём 184 762 USDT. |
| Струев А.Ю. и Кучина Г.В. | 27.03 / 13.04 | 2 667 240 | 81,22–83,10 / 79,05–79,59 | 77,78–78,20 | 84 496 ₽ · 1 084 USDT | Считаются отдельно — им продавался тезер по курсам дня прихода (26.03 и 13.04), а USDT под эти сделки закупался 05.05 по 77,78–78,20. Прибыль — курсовая разница: им продавался тезер по курсам дня прихода (26.03 и 13.04), USDT под сделки закупался 05.05 по 77,78–78,20. Струев 762 USDT (59 395 ₽), Кучина 322 USDT (25 101 ₽) — по средним курсам этих дней. ⚠️ Расхождение с перепиской от 25.08: «там был какой-то убыток — деньги долго лежали, не могли вывести». Математика курсов даёт плюс; сверить вручную даты/курсы фактической закупки — возможно, закуп был не 05.05. |
| Вострикова Марина Александровна | 09.06 | 4 798 000 | — | — | рассчитана | Рассчитана 11.06 — в отчёте той недели фигурирует её машина «Q5 чёрная на чёрном» (Москва): закуп 55 165 USDT × 72,5 + перевозка Бишкек–Москва 87 000 = 4 086 000 ₽, продажа 4 798 000 ₽, прибыль 711 538 ₽ — уже вошла в возврат «общая 3 359 701 ₽ = 44 499,35 USDT» от 11.06 (транза на TCtSL…rwk4 подтверждена в переписке). В прибыль/долг не считаем. Цифра «нерез 374 000» в строке Востриковой в экселе — ошибка строки: 374 000 — это прибыль по машине БУДАРИНОЙ (Q5 чёрный на чёрном: приход 4 448 000 − закуп 56 200 USDT × 72,5 = 4 074 000). Прибыль Востриковой была 711 538 ₽ и возвращена 24.06. |
| Тарабарина Надежда Сергеевна | 23.07 | 15 658 000 | 81,28 | 80,28 | 0 | Своя сделка — проводил под себя для выхода в нерез и тезер из-за просадки курса. Заработка нет. |
| Ряполова Ольга Викторовна | 13.08 | 1 651 599 | — | — | 123 149 ₽ | Прямой клиент. Возвращено 21.08 через Крафт финанс, 1 466 USDT — доля 47,2% от общего расчёта 3 105 USDT. |
| Казаков Владимир Николаевич | 13.08 | 1 846 364 | — | — | 137 671 ₽ | Прямой клиент. Возвращено 21.08 через Крафт финанс, 1 639 USDT — доля 52,8% от общего расчёта 3 105 USDT. |
| Итого по помеченным сделкам | 3 226 012 ₽ | |||||
| К покрытию (без рассчитанных Ряполовой и Казакова) | 2 965 192 ₽ | |||||
Что это за страница
Это проект пересчёта — в основной отчёт ещё НЕ внесён. При проверке переписки «Финансы VP cars» нашёлся возврат прибыли от 24 июня, который в отчёте учтён неправильно: деньги партнёрам ушли, а сделки, которые этот возврат закрывал, до сих пор числятся в долге. Ниже — вся история по шагам, простым языком.
Шаг 1 · Что случилось 24 июня (факт из переписки)
24.06 в 17:35 партнёрам отправлена транзакция 26 785 USDT (TRC-20, через Capybara Exchange, ссылка на tronscan есть в чате, адрес TPudueEVDtChJ8114GGp5ho6GGKy2CPuQN).
Партнёр сам расписал в чате: «26 785, из них 22 645 — прибыль, 4 140 — возврат» (4 140 — это остаток чужих денег за 2 Q3, не прибыль).
Партнёр сам расписал в чате: «26 785, из них 22 645 — прибыль, 4 140 — возврат» (4 140 — это остаток чужих денег за 2 Q3, не прибыль).
Шаг 2 · Чью прибыль закрывали эти 22 645 USDT
Формула собрана в чате 24.06 в 17:11 (сообщения дословно):
| Строка формулы из чата | Сумма | Что это |
|---|---|---|
| 132 000 | 132 242 ₽ | Чугунова (28 645) + Васильев (37 364) + Зайтов (66 233) |
| 48 000 | 48 275 ₽ | Федотов — чистыми (его прибыль 61 050 минус 12 776 комиссия банка) |
| 374 000 | 374 000 ₽ | Бударина (Q5 чёрный на чёрном) |
| 288 000 | 288 000 ₽ | Андреев — чистыми (его прибыль минус 30 000 комиссия банка) |
| = 842 000 / 75 = 11 226 USDT | 11 226 $ | итог по этим четырём |
| + 9 842 USDT | 9 842 $ | Q3 Карманенко + Луговая (и так помечены «возвращали» ✓) |
| + 4 075 USDT | 4 075 $ | прибыль Audi Q8 Кравцовой (и так помечена «возвращали» ✓) |
| − 2 516 USDT удержано | −2 516 $ | убыток Брижа 56 322 ₽ + комиссии банка 102 000 ₽ + зарплата Кеши 500 $ |
| = 22 645 USDT × 78,75 = 1 783 293 ₽ | 22 645 $ | ровно та сумма, что в докладе значится «Александр возвращал» |
Шаг 3 · В чём ошибка текущего отчёта
Возврат 1 783 293 ₽ в отчёте числится как «возвращено», НО четыре сделки, которые он закрывал — Бударина, Чугунова/Васильев/Зайтов, Федотов, Андреев — до сих пор стоят в долге таблицы 25. Одни и те же деньги посчитаны дважды: долг завышен примерно на 872 тыс.
Вторая тонкость: внутри возврата уже удержали убыток Брижа (56 322), комиссии банка (102 000 + 12 776 + 30 000) и месяц зарплаты Кеши (500 $). В отчёте эти же расходы вычитаются ещё раз глобально — при исправлении их надо уменьшить, иначе перекос в другую сторону.
Вторая тонкость: внутри возврата уже удержали убыток Брижа (56 322), комиссии банка (102 000 + 12 776 + 30 000) и месяц зарплаты Кеши (500 $). В отчёте эти же расходы вычитаются ещё раз глобально — при исправлении их надо уменьшить, иначе перекос в другую сторону.
Шаг 4 · Что меняется — по каждому пункту
| Пункт | Было в отчёте | Станет | Почему |
|---|---|---|---|
| Бударина | в долге · 374 000 | возвращена 24.06 · 0 в долге | вошла в транзу 26 785 USDT |
| Чугунова + Васильев + Зайтов | в долге · 132 242 | возвращены 24.06 · 0 в долге | вошли в транзу (строка «132 000») |
| Федотов | в долге · 61 050 | возвращён 24.06 · 0 в долге | 48 275 чистыми + 12 776 забрал банк |
| Андреев (29 997 000) | в долге · 304 945 | возвращён 24.06 · 0 в долге | 288 000 чистыми + 30 000 забрал банк |
| Бриж (убыток) | −131 000 | −75 000 | −56 322 по USDT уже удержаны из возврата, остаются только камеры −75 000 |
| Комиссии банка марта–июня | −335 400 | −190 624 | 102 000 + 12 776 + 30 000 уже оплачены внутри возврата |
| Зарплаты (Кеша + Иван) | −177 110 | −137 310 | 1-й месяц Кеши (500 $) удержан из возврата, остались 2 месяца + Иван |
Шаг 5 · Итог: было → станет
| СЕЙЧАС в отчёте | ПОСЛЕ пересчёта | |
|---|---|---|
| Блок 1 (март–июнь) | 2 629 792 | 1 958 331 |
| Блок 2 (июль–август) | 3 619 503 | 3 659 303 |
| ДОЛГ К ПОКРЫТИЮ | 6 249 295 ₽ | 5 617 634 ₽ |
| в USDT по 87,5 | 71 421 | 64 201 |
| разница в твою пользу | −631 661 ₽ |
Шаг 6 · Открытые вопросы (нужно решение)
1. Аванс 25 000 USDT (~26.08). В чате 25.08 обещано «верну завтра пока 25 000», в докладе он записан возвратом (25 000 − 16 228 встречных = 8 772 USDT = 680 180 ₽). Если засчитать его погашением долга → долг станет 4 937 454 ₽. Транзы в кадрах нет — нужно подтверждение.
2. «102 000 комиссий» — цифра из чата «в районе»; точные операции июня дают 84–110 тыс. Вилка итога ±8 тыс.
